| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409138 | 13 | 小 单 | |||
| 3409137 | 17:43 | 5+2+9=16 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3409136 | 17:39 | 3+9+1=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3409135 | 17:36 | 8+8+5=21 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3409134 | 17:32 | 6+9+7=22 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3409133 | 17:29 | 9+6+8=23 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409132 | 17:25 | 2+1+0=03 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3409131 | 17:22 | 8+5+3=16 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3409130 | 17:18 | 7+4+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3409129 | 17:15 | 6+1+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409128 | 17:11 | 2+4+3=09 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409127 | 17:08 | 5+6+9=20 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3409126 | 17:04 | 4+3+8=15 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3409125 | 17:01 | 4+3+6=13 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3409124 | 16:57 | 3+0+3=06 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3409123 | 16:54 | 4+4+6=14 | 07 | 小 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409137 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409136 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409135 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409134 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409133 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409132 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3409131 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409130 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409129 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409128 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409127 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409126 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409125 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409124 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409123 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409122 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3409121 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409120 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409119 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409118 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409117 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409116 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409115 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409114 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409113 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409112 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409111 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409110 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409109 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409108 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409107 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409106 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409105 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409104 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409103 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409102 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409101 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409100 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409099 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409098 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3409097 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409096 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409095 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409094 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409093 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409092 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409091 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409090 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409089 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409088 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,16共开20次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 16后开出03 15 19 11 12 09 10 19 05 14 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。